Итоговые результаты синхронного турнира
"6-й Открытый Кубок России"
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЧЕТ: команды, состоящие из молодых игроков -
до 30 лет включительно (все даты рождения - позже 05.12.1973)
Показателем, по которому определяются места, занятые командами, является суммарное количество взятых
вопросов. Дополнительный показатель - сумма мест по турам - в молодежном зачете используется только
для точного определения призовых мест.
Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
1 30 42.0 RU77A043 Москва С.Глинский Неглинка
2 30 51.5 GE00A004 Сухуми Д.Рапава Пентиум
3 30 83.0 DE00B001 Кёльн М.Гоз Страх и ужас
4- 6 28 54.5 RU16A011 Казань Р.Хайбуллин Вервольф
4- 6 28 54.5 RU77A009 Москва М.Руссо РА
4- 6 28 80.0 UA08A001 Запорожье В.Каплун Мания Величия
7- 11 27 79.0 RU54A001 Новосибирск П.Петров АС
7- 11 27 85.5 RU66A001 Екатеринбург В.Исаев Веда
7- 11 27 91.0 UA21A012 Харьков И.Мосев ХАИ-666
7- 11 27 94.0 RU77A007 Москва Р.Зильберман Тайга
7- 11 27 126.5 RU59A305 Пермь С.Спешков Пльзеньский Праздрой
12- 15 26 86.0 RU36A018 Воронеж С.Вашурин Штрафбат
12- 15 26 97.5 RU52A001 Нижний Новгород М.Рябков Розовый Слон
12- 15 26 102.5 BY03A008 Гомель С.Пасиченко Ультиматум
12- 15 26 143.5 UA21A002 Харьков В.Карнацевич Сливки-Форс-мажор
16- 17 25 103.0 RU77A026 Долгопрудный Д.Славин ПЕНТА
16- 17 25 114.5 RU77A022 Москва В.Назаров
18- 21 24 126.0 RU77A014 Москва П.Ершов МГТУ-поневоле
18- 21 24 128.5 MD00A002 Кишинев С.Шихов NB
18- 21 24 134.5 RU29B001 Северодвинск Тёмная Половина
18- 21 24 163.5 RU16A007 Казань А.Мизинов Динамит
22- 28 23 148.5 UA16A001 Одесса Д.Гончар Аборигены
22- 28 23 153.5 RU77A019 Долгопрудный В.Остапченко Снарк
22- 28 23 163.0 RU46A002 Курск Н.Широбоков БН
22- 28 23 175.5 RU64A005 Саратов И.Шувалов Джокер
22- 28 23 178.0 RU77A024 Москва А.Даниленко
22- 28 23 180.0 UA04A008 Кривой Рог А.Маркевич
22- 28 23 217.0 RU77A021 Москва Г.Кузнецов Восточный экспресс
29- 35 22 178.5 UA16A010 Одесса П.Полухин Анте
29- 35 22 179.0 RU40A004 Калуга А.Срибный Едва
29- 35 22 182.0 RU52A006 Нижний Новгород А.Савин Лицей
29- 35 22 183.0 RU78A048 Санкт-Петербург Э.Шагал Катус
29- 35 22 189.5 RU77A010 Москва М.Савченков
29- 35 22 201.5 UA11A005 Киев С.Хлопяк Левый берег
29- 35 22 209.5 UA16A005 Одесса Р.Козелов Новая реальность
36- 41 21 193.0 RU63A024 Самара В.Лихачев Божьи одуванчики
36- 41 21 195.5 GE00A013 Тбилиси А.Беженцев Экспромт
36- 41 21 197.0 RU40A008 Калуга М.Никольский
36- 41 21 197.5 UA08A002 Запорожье А.Косолапова Бандерлоги
36- 41 21 234.5 RU36A007 Воронеж А.Минаков Дилетанты
36- 41 21 253.5 RU59A302 Пермь Д.Иванов ЖСР
42- 50 20 206.5 RU36A001 Воронеж Н.Байрак Потанинцы
42- 50 20 206.5 RU59A304 Пермь С.Гончаров Manhattan Project
42- 50 20 209.5 BY05A003 Минск С.Шишко Хунта
42- 50 20 211.0 RU16A008 Казань Р.Габдрахманов Минута Молчания
42- 50 20 212.5 IL00C010 Хайфа Г.Ошарович IVV
42- 50 20 225.5 RU63A017 Самара А.Попов Анталлактика
42- 50 20 230.0 RU35A003 Вологда А.Евстафеев Вологда
42- 50 20 232.5 RU64A003 Саратов Е.Свешникова Биотех
42- 50 20 258.5 RU72A002 Тюмень А.Труба ТМИЭП
51- 59 19 229.5 RU77A016 Москва М.Сорокин У пичку
51- 59 19 236.5 RU33A010 Владимир Ю.Балясов Дзяофани
51- 59 19 250.0 BY05A006 Минск А.Дуболазов Савешник
51- 59 19 250.5 RU46A001 Курск О.Нефедова ИА
51- 59 19 257.0 RU78A045 Санкт-Петербург Л.Иванова Ди Ди
51- 59 19 260.0 RU74A002 Челябинск Б.Савельев Уральские Горцы
51- 59 19 260.5 RU16A009 Казань Л.Кадыров Разъезд Восстания
51- 59 19 273.5 RU13A005 Саранск Н.Беспалова Импульс - ЗС
51- 59 19 279.0 RU72A041 Сургут С.Шамрай Северная пчела
60- 69 18 262.0 RU36A004 Воронеж А.Климов Маргиналы
60- 69 18 269.5 RU77A023 Москва А.Шестипёров Весёлые кряквы
60- 69 18 273.5 RU23A003 Краснодар Т.Рыжков Korso.ru
60- 69 18 274.0 RU16A013 Казань М.Нурмиев И.Т.О.Г.О.
60- 69 18 278.5 RU54A003 Новосибирск К.Марущак Квадратура круга
60- 69 18 279.0 CA00B006 Торонто Е.Амельченков 1/2 Беды
60- 69 18 289.5 RU72A001 Тюмень В.Тюшкевич Экваер
60- 69 18 294.5 RU23A005 Краснодар Е.Закуткина Силикон
60- 69 18 310.5 BY02B003 Новополоцк П.Козловский Пилигрим
60- 69 18 338.5 RU78A017 Санкт-Петербург А.Кудряшева 111
70- 77 17 273.5 RU73A002 Ульяновск А.Беспалов Клио
70- 77 17 287.5 RU30A005 Астрахань А.Бодров Zero
70- 77 17 297.0 USILB003 Чикаго П.Лейдерман Тамбовские Волки
70- 77 17 302.5 BY02B004 Новополоцк Ю.Зимницкий Дельтаплан
70- 77 17 304.0 RU78A033 Санкт-Петербург А.Крутиков Порт 812
70- 77 17 307.0 RU50C004 Долгопрудный И.Зосимова ГРОК
70- 77 17 323.0 UA16A024 Одесса В.Никулин Катти Сарк
70- 77 17 326.5 DE00B009 Дортмунд А.Барба Ералаш
78- 87 16 311.5 RU78A003 Санкт-Петербург Е.Никитина Мир
78- 87 16 325.0 CA00B007 Торонто В.Школьникова Аст Алхор
78- 87 16 331.5 UA21A014 Харьков С.Подзолков От винта-Олгой Хорхой
78- 87 16 340.0 RU34A001 Волгоград Н.Зверева Совка
78- 87 16 344.0 RU36A003 Воронеж Д.Сизонов Новгород
78- 87 16 344.0 RU77A025 Москва К.Кузнецов Энигма
78- 87 16 345.5 RU35A004 Вологда Ю.Денисов Удача
78- 87 16 352.5 RU64A008 Саратов Б.Гуревич Дилемма
78- 87 16 374.5 AZ00A008 Баку Т.Мусаев ком. Мусаева
78- 87 16 377.5 IL00C003 Хайфа Е.Хуторский Гематоген
88- 99 15 332.5 UA21A017 Харьков В.Бабенко Эцилоппы
88- 99 15 354.5 RU78A041 Санкт-Петербург М.Чалык Homo Ludens
88- 99 15 358.0 RU74A005 Челябинск И.Гнездилов Зеленая Белка
88- 99 15 358.5 RU63A006 Самара А.Мурыгин Сириус
88- 99 15 364.0 RU78A046 Санкт-Петербург К.Дамаскинский Чудо в перьях-2
88- 99 15 365.0 UA01A011 Симферополь С.Гунчак КЛИК-Циклон
88- 99 15 368.5 DE00B002 Дортмунд М.Канарикова Клевер
88- 99 15 368.5 MD00A008 Кишинев С.Давлетшин Зелёный трамвай
88- 99 15 375.0 USILB001 Чикаго В.Рудник M&B
88- 99 15 379.5 RU77A038 Москва А.Замараев БезБелЗа
88- 99 15 379.5 TM00A003 Ашхабад Б.Кулиев Ва-Банк
88- 99 15 412.0 UA11A007 Киев Д.Складанный КАРАДА
100- 104 14 391.5 RU36A010 Воронеж Е.Дмитриева RW
100- 104 14 402.5 UA16A018 Одесса А.Стефанчук Торба
100- 104 14 403.5 RU13A009 Саранск А.Строкин Корсары
100- 104 14 409.0 RU46A004 Курск Е.Беляева МЫШ
100- 104 14 413.5 IL00C006 Хайфа Д.Рутштейн Кин
105- 114 13 374.0 UA02A015 Винница Р.Маслий Кварта
105- 114 13 384.5 UA16A011 Одесса А.Разуменко Вермут
105- 114 13 385.0 GE00A003 Тбилиси Б.Бутуришвили Третий путь
105- 114 13 385.0 RU30A008 Астрахань Э.Кабина Интэр
105- 114 13 393.5 RU36A013 Воронеж А.Квасов Арго
105- 114 13 421.0 RU14A004 Якутск А.Ильин VIP
105- 114 13 427.0 UA08B002 Бердянск И.Линцов Lents+Со
105- 114 13 436.0 RU67A001 Смоленск А.Игнатенков Братья по разуму
105- 114 13 437.5 UA19A005 Сумы А.Котов Не догоняем
105- 114 13 445.5 RU52A009 Нижний Новгород М.Лейкин Знай Меру
115- 122 12 428.0 MD00A004 Кишинев А.Кобитев П.Устоев
115- 122 12 429.5 UA04A005 Павлоград Д.Макаренко
115- 122 12 435.5 UA02A002 Винница С.Поляков Dream-team
115- 122 12 438.5 RU72A003 Тюмень И.Неуймина Дети Патанджали
115- 122 12 438.5 USMAA003 Бостон Д.Чебыкин ДОМ
115- 122 12 459.0 RU16A012 Казань Н.Кадырметова Anno Domini
115- 122 12 459.0 UA02A014 Винница В.Гармаш Reject
115- 122 12 469.5 UA08A010 Запорожье Е.Василенко Wing-and-Wing
123- 132 11 445.5 GE00A009 Тбилиси И.Мачабели P.S.
123- 132 11 456.5 RU36A012 Воронеж С.Беховых Алхимики
123- 132 11 460.5 UA19A003 Сумы В.Пластун Аваддон
123- 132 11 467.5 RU72A004 Тюмень Е.Ткаченко Штурм
123- 132 11 471.0 UA16A004 Одесса В.Неправский КН
123- 132 11 476.5 AM00A003 Ереван В.Калайджян Эрдокс
123- 132 11 476.5 RU72A038 Нижневартовск Е.Енбаева Интел
123- 132 11 484.0 RU13A016 Саранск А.Бабин Форвард
123- 132 11 493.0 RU13A014 Саранск Е.Кедрова Энигма
123- 132 11 499.0 RU77A033 Москва А.Арапов МГТУ-5
133- 138 10 480.5 BY02B001 Новополоцк В.Пинаев Гексагон
133- 138 10 480.5 RU63A002 Самара О.Денисова Модерн
133- 138 10 490.0 RU02A007 Уфа С.Зырянов УНИ
133- 138 10 500.0 RU52A003 Нижний Новгород А.Седов ЗЛТЫКЪ
133- 138 10 502.0 USILB004 Чикаго Н.Горбиков Галёрка
133- 138 10 510.5 UA11A012 Киев С.Зленко Инфоком
139- 151 9 483.0 RU59I008 Березники Л.Фохт Солнышко
139- 151 9 484.0 RU77A041 Москва А.Антонов ИНТИ-М по-Novаму
139- 151 9 514.0 BY03A011 Гомель В.Гончар Руна
139- 151 9 517.5 RU36A017 Воронеж Р.Газимагомедов Студенты
139- 151 9 525.0 GE00A012 Тбилиси Б.Шенгелия Бока Хуниорс
139- 151 9 528.0 BY02B009 Новополоцк В.Рымарев Без названия
139- 151 9 528.0 RU36A019 Воронеж Н.Селиванов Созвездие
139- 151 9 528.0 RU73A006 Ульяновск Н.Долбня Spadi
139- 151 9 528.5 RU29A009 Архангельск М.Лямина Семь сорОк
139- 151 9 532.5 RU59A306 Пермь Д.Ломов Полосатый мамонт
139- 151 9 539.5 AZ00A004 Баку И.Етирмишли ОГУЗ
139- 151 9 544.5 RU63A019 Самара SunТайм
139- 151 9 548.5 MD00A001 Кишинев Д.Чернолев Юг
152- 156 8 527.0 TM00A004 Ашхабад Ш.Аширов Каскад
152- 156 8 543.5 RU72A024 Тюмень А.Вохминцев Веселые извилины
152- 156 8 557.0 UA21A018 Харьков Н.Шевченко От винта-Флогистон
152- 156 8 563.0 RU16A014 Казань Д.Саломыков Команда Саломыкова
152- 156 8 563.0 USILB002 Чикаго В.Симан Чёрная Дыра
157- 164 7 560.5 RU02A013 Уфа Л.Шаймиева Амазонки
157- 164 7 561.0 UA08A004 Запорожье А.Ермаков Кентавр
157- 164 7 568.5 MD00A005 Кишинев С.Витман Gluck
157- 164 7 569.0 RU52A005 Нижний Новгород А.Соколов Колобки
157- 164 7 575.0 UA17B009 Кременчуг В.Гольберг КИС
157- 164 7 584.0 RU46A003 Курск Р.Староконь НИО
157- 164 7 596.0 MD00A003 Кишинев Т.Ляхова Инсайт
157- 164 7 596.0 RU29A013 Архангельск В.Семенов Ума палата
165 6 603.5 RU33A002 Владимир А.Насакин Насакин
166- 170 5 600.5 UA02A009 Винница А.Данченко Rozenbom
166- 170 5 600.5 UA08A006 Запорожье Д.Бородай Мавзолей им. В.И. Ленина
166- 170 5 620.0 RU63A007 Самара С.Селезнев Отряд ежей
166- 170 5 632.0 BY02B008 Новополоцк П.Павелкович Разлогатор
166- 170 5 636.5 UA01A009 Симферополь А.Иотковский По курсу
171- 173 4 641.5 RU16A010 Казань Т.Хакимов Собор Парижской Богоматери
171- 173 4 646.0 RU59A303 Пермь С.Романов Тронутый лед
171- 173 4 655.0 RU65A012 Южно-Сахалинск В.Васильев Проект Сахалин-1
174- 178 3 662.5 RU33A012 Владимир Е.Скитович Бункер
174- 178 3 663.5 RU59A301 Пермь Д.Веселков Мавзолей
174- 178 3 669.0 RU29A027 Архангельск И.Морозов шестой Лесничий
174- 178 3 669.0 RU54A015 Новосибирск Е.Кемелева ЛФР
174- 178 3 672.5 BY02B002 Новополоцк Е.Шенделева Неврубон
179- 180 2 685.5 TM00A002 Ашхабад Х.Атабаев Алтын Асыр
179- 180 2 686.5 UA02A003 Винница С.Билошицкий Бригада
|